| কাল / মুহূর্ত্ত | শুরু | শেষ |
|---|
| অরুণোদয় কাল | ভোর ০৩:৫৬ | সকাল ০৬:৪৬ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫২ | ভোর ০৫:৪৯ |
| প্রাতঃ সন্ধ্যা | ভোর ০৬:২২ | সকাল ০৭:১০ |
| সূর্য (মুখ্য সংযোগ) | 🌅 উদয় ০৬:৪৬ | 🌇 অস্ত ০৪:৩৪ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪৬ | সকাল ০৮:৪৪ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৪ | সকাল ১০:৪১ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪১ | দুপুর ১২:৩৯ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২০ | দুপুর ১২:০০ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:১৬ | দুপুর ১২:০৪ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৩৯ | বিকাল ০২:৩৭ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:১৮ | বিকাল ০১:৫৭ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৩৭ | সন্ধ্যা ০৪:৩৪ |
| গোধুলী | বিকাল ০৩:৫৫ | বিকাল ০৪:৩৪ |
| সান্ধ্যকালীন / সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১০ | সন্ধ্যা ০৪:৫৮ |
| রাত্রীকালীন / প্রদোষ কাল | সন্ধ্যা ০৪:৩৪ | রাত্র ০৭:২৫ |
| নিশীথ কাল | রাত্র ১১:১২ | রাত্র ১২:০৯ |
তথ্য সূত্র:১. বিশুদ্ধ সিদ্ধন্ত পঞ্জিকা (১৪৩৩), পৃষ্ঠা: খ ৫৮, Astro Research Bureau, Kolkata, India
২. Indian Calendric System (1998), S.K. Chatterjee, Pages (58-59), Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Govt of India