সন্ধ্যা আহ্নিক: ১৪ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ইংরেজী: ২৮ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪৩:১৬ | সকাল ০৬:১৯:৩৩ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৫:২২ | ভোর ০৫:২৭:২৭ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০১:২৪ | সকাল ০৬:১৯:৩৩ |
সূর্য | উদয় ০৬:১৯:৩৩ | অস্ত ০৫:১৯:৩০ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৯:৩৩ | সকাল ০৮:৩১:৩২ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৩১:৩২ | সকাল ১০:৪৩:৩২ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:৩২ | সকাল ১১:৪৯:৩২ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:৩২ | দুপুর ১২:৫৫:৩১ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৭:৩২ | দুপুর ১২:১১:৩১ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৫:৩১ | বিকাল ০৩:০৭:৩১ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৯:৩১ | বিকাল ০২:২৩:৩১ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৭:৩১ | সন্ধ্যা ০৫:১৯:৩০ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৫:১৯:৩০ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৯:৩০ | রাত্র ০৭:৫৫:৩১ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:২৩:৩১ | রাত্র ১২:১৫:৩২ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০১:২৫ | সকাল ০৬:৩৯:১০ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৪:০০ | ভোর ০৫:৪৬:৩৫ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২০:১৮ | সকাল ০৬:৩৯:১০ |
সূর্য | উদয় ০৬:৩৯:১০ | অস্ত ০৫:৩১:৫৩ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৩৯:১০ | সকাল ০৮:৪৯:৪৩ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৯:৪৩ | সকাল ১১:০০:১৫ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:১৫ | সকাল ১২:০৫:৩১ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:১৫ | দুপুর ০১:১০:৪৮ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:৪৬ | দুপুর ১২:২৭:১৭ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১০:৪৮ | বিকাল ০৩:২১:২০ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৪:১৮ | বিকাল ০২:৩৭:৪৯ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:২১:২০ | সন্ধ্যা ০৫:৩১:৫৩ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:২৬:৩৬ | সন্ধ্যা ০৫:৩১:৫৩ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:৩১:৫৩ | রাত্র ০৮:০৯:২০ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৯:১৭ | রাত্র ১২:৩১:৪৬ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২২:২৫ | সকাল ০৭:১২:১৭ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:১৯:০২ | ভোর ০৬:১৫:৪০ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৪৭:২১ | সকাল ০৭:১২:১৭ |
সূর্য | উদয় ০৭:১২:১৭ | অস্ত ০৫:০৫:২২ |
প্রাত কাল | সকাল ০৭:১২:১৭ | সকাল ০৯:১০:৫৪ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১০:৫৪ | সকাল ১১:০৯:৩১ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৯:৩১ | সকাল ১২:০৮:৫০ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৯:৩১ | দুপুর ০১:০৮:০৮ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৯:০৪ | দুপুর ১২:২৮:৩৬ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৮:০৮ | বিকাল ০৩:০৬:৪৫ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৭:৪১ | বিকাল ০২:২৭:১৩ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৬:৪৫ | সন্ধ্যা ০৫:০৫:২২ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০৬:০৪ | সন্ধ্যা ০৫:০৫:২২ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০৫:২২ | রাত্র ০৭:৫৪:৪৫ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪০:৩৬ | রাত্র ১২:৩৭:০৪ |