সন্ধ্যা আহ্নিক: ১৩ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ইংরেজী: ২৭ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪৩:২২ | সকাল ০৬:১৯:৫০ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৫:৩১ | ভোর ০৫:২৭:৪১ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০১:৩৬ | সকাল ০৬:১৯:৫০ |
সূর্য | উদয় ০৬:১৯:৫০ | অস্ত ০৫:১৮:৫০ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৯:৫০ | সকাল ০৮:৩১:৩৮ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৩১:৩৮ | সকাল ১০:৪৩:২৬ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:২৬ | সকাল ১১:৪৯:২০ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:২৬ | দুপুর ১২:৫৫:১৪ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৭:২২ | দুপুর ১২:১১:১৮ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৫:১৪ | বিকাল ০৩:০৭:০২ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৯:১০ | বিকাল ০২:২৩:০৬ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৭:০২ | সন্ধ্যা ০৫:১৮:৫০ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১২:৫৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৮:৫০ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৮:৫০ | রাত্র ০৭:৫৫:০২ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:২৩:১৮ | রাত্র ১২:১৫:২২ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০১:৩৩ | সকাল ০৬:৩৯:৩১ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৪:১২ | ভোর ০৫:৪৬:৫১ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২০:৩২ | সকাল ০৬:৩৯:৩১ |
সূর্য | উদয় ০৬:৩৯:৩১ | অস্ত ০৫:৩১:০৯ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৩৯:৩১ | সকাল ০৮:৪৯:৫০ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৯:৫০ | সকাল ১১:০০:১০ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:১০ | সকাল ১২:০৫:২০ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:১০ | দুপুর ০১:১০:৩০ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:৩৬ | দুপুর ১২:২৭:০৩ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১০:৩০ | বিকাল ০৩:২০:৪৯ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৩:৫৬ | বিকাল ০২:৩৭:২৩ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:২০:৪৯ | সন্ধ্যা ০৫:৩১:০৯ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:২৫:৫৯ | সন্ধ্যা ০৫:৩১:০৯ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:৩১:০৯ | রাত্র ০৮:০৮:৪৯ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৯:০৩ | রাত্র ১২:৩১:৩৬ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২২:৫১ | সকাল ০৭:১৩:০৯ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:১৯:৩৭ | ভোর ০৬:১৬:২৩ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৪৮:০০ | সকাল ০৭:১৩:০৯ |
সূর্য | উদয় ০৭:১৩:০৯ | অস্ত ০৫:০৪:০৮ |
প্রাত কাল | সকাল ০৭:১৩:০৯ | সকাল ০৯:১১:২১ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১১:২১ | সকাল ১১:০৯:৩৩ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৯:৩৩ | সকাল ১২:০৮:৩৯ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৯:৩৩ | দুপুর ০১:০৭:৪৫ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৮:৫৭ | দুপুর ১২:২৮:২১ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৭:৪৫ | বিকাল ০৩:০৫:৫৬ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৭:০৮ | বিকাল ০২:২৬:৩২ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৫:৫৬ | সন্ধ্যা ০৫:০৪:০৮ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০৫:০২ | সন্ধ্যা ০৫:০৪:০৮ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০৪:০৮ | রাত্র ০৭:৫৩:৫৬ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪০:২১ | রাত্র ১২:৩৬:৫৭ |