সন্ধ্যা আহ্নিক: ৭ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ইংরেজী: ২১ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪৩:৩২ | সকাল ০৬:২১:০৬ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৬:০৩ | ভোর ০৫:২৮:৩৫ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০২:১৯ | সকাল ০৬:২১:০৬ |
সূর্য | উদয় ০৬:২১:০৬ | অস্ত ০৫:১৪:৪১ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:২১:০৬ | সকাল ০৮:৩১:৪৯ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৩১:৪৯ | সকাল ১০:৪২:৩২ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪২:৩২ | সকাল ১১:৪৭:৫৩ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪২:৩২ | দুপুর ১২:৫৩:১৫ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৬:০৬ | দুপুর ১২:০৯:৪০ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৩:১৫ | বিকাল ০৩:০৩:৫৮ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৬:৪৯ | বিকাল ০২:২০:২৩ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৩:৫৮ | সন্ধ্যা ০৫:১৪:৪১ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০৯:১৯ | সন্ধ্যা ০৫:১৪:৪১ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৪:৪১ | রাত্র ০৭:৫১:৫৮ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:২১:৪০ | রাত্র ১২:১৪:০৬ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০১:৫৫ | সকাল ০৬:৪১:০৬ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৪:৫৮ | ভোর ০৫:৪৮:০২ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২১:৩০ | সকাল ০৬:৪১:০৬ |
সূর্য | উদয় ০৬:৪১:০৬ | অস্ত ০৫:২৬:৪০ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪১:০৬ | সকাল ০৮:৫০:১৩ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৫০:১৩ | সকাল ১০:৫৯:১৯ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৫৯:১৯ | সকাল ১২:০৩:৫৩ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৫৯:১৯ | দুপুর ০১:০৮:২৬ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪২:২২ | দুপুর ১২:২৫:২৪ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৮:২৬ | বিকাল ০৩:১৭:৩৩ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫১:২৯ | বিকাল ০২:৩৪:৩১ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৭:৩৩ | সন্ধ্যা ০৫:২৬:৪০ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:২২:০৭ | সন্ধ্যা ০৫:২৬:৪০ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৬:৪০ | রাত্র ০৮:০৫:৩৩ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৭:২৪ | রাত্র ১২:৩০:২২ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৪:৫৯ | সকাল ০৭:১৭:৩৭ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২২:৩১ | ভোর ০৬:২০:০৪ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫১:১৮ | সকাল ০৭:১৭:৩৭ |
সূর্য | উদয় ০৭:১৭:৩৭ | অস্ত ০৪:৫৬:৫০ |
প্রাত কাল | সকাল ০৭:১৭:৩৭ | সকাল ০৯:১৩:২৭ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৩:২৭ | সকাল ১১:০৯:১৮ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৯:১৮ | সকাল ১২:০৭:১৩ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৯:১৮ | দুপুর ০১:০৫:০৯ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৭:৫৫ | দুপুর ১২:২৬:৩২ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৫:০৯ | বিকাল ০৩:০০:৫৯ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৩:৪৫ | বিকাল ০২:২২:২২ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০০:৫৯ | সন্ধ্যা ০৪:৫৬:৫০ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৫৮:৫৪ | সন্ধ্যা ০৪:৫৬:৫০ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৫৬:৫০ | রাত্র ০৭:৪৮:৫৯ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৮:৩২ | রাত্র ১২:৩৫:৫৫ |