সন্ধ্যা আহ্নিক: ২২ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার,ইংরেজী: ৭ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪১:২৮ | সকাল ০৬:২০:৪৭ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৪:৩৪ | ভোর ০৫:২৭:৪১ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০১:০৭ | সকাল ০৬:২০:৪৭ |
সূর্য | উদয় ০৬:২০:৪৭ | অস্ত ০৫:০৪:৪৯ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:২০:৪৭ | সকাল ০৮:২৯:৩৬ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৯:৩৬ | সকাল ১০:৩৮:২৪ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৩৮:২৪ | সকাল ১১:৪২:৪৮ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৩৮:২৪ | দুপুর ১২:৪৭:১২ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২১:২০ | দুপুর ১২:০৪:১৬ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৪৭:১২ | বিকাল ০২:৫৬:০১ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩০:০৯ | বিকাল ০২:১৩:০৫ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৬:০১ | সন্ধ্যা ০৫:০৪:৪৯ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০০:২৫ | সন্ধ্যা ০৫:০৪:৪৯ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০৪:৪৯ | রাত্র ০৭:৪৪:০১ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:১৬:১৬ | রাত্র ১২:০৯:২০ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০৪:৪৭ | সকাল ০৬:৪৪:৫৯ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৮:১১ | ভোর ০৫:৫১:৩৫ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২৪:৫৩ | সকাল ০৬:৪৪:৫৯ |
সূর্য | উদয় ০৬:৪৪:৫৯ | অস্ত ০৫:২৪:৩৮ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪৪:৫৯ | সকাল ০৮:৫২:৫৫ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৫২:৫৫ | সকাল ১১:০০:৫১ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:৫১ | সকাল ১২:০৪:৪৯ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:৫১ | দুপুর ০১:০৮:৪৭ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:২৯ | দুপুর ১২:২৬:০৮ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৮:৪৭ | বিকাল ০৩:১৬:৪২ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫১:২৫ | বিকাল ০২:৩৪:০৪ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৬:৪২ | সন্ধ্যা ০৫:২৪:৩৮ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:২০:৪০ | সন্ধ্যা ০৫:২৪:৩৮ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৪:৩৮ | রাত্র ০৮:০৪:৪২ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৮:০৮ | রাত্র ১২:৩১:২৯ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৬:৩৩ | সকাল ০৭:২৩:০৭ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২৫:২৪ | ভোর ০৬:২৪:১৬ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫৪:৫০ | সকাল ০৭:২৩:০৭ |
সূর্য | উদয় ০৭:২৩:০৭ | অস্ত ০৪:৪১:১৩ |
প্রাত কাল | সকাল ০৭:২৩:০৭ | সকাল ০৯:১৪:৪৪ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৪:৪৪ | সকাল ১১:০৬:২২ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৬:২২ | সকাল ১২:০২:১০ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৬:২২ | দুপুর ১২:৫৭:৫৯ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:৩৪ | দুপুর ১২:২০:৪৬ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৭:৫৯ | বিকাল ০২:৪৯:৩৬ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৫:১১ | বিকাল ০২:১২:২৪ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৪৯:৩৬ | সন্ধ্যা ০৪:৪১:১৩ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৪৫:২৪ | সন্ধ্যা ০৪:৪১:১৩ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৪১:১৩ | রাত্র ০৭:৩৭:৩৬ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩২:৪৬ | রাত্র ১২:৩১:৩৪ |