সন্ধ্যা আহ্নিক: ২৬ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ইংরেজী: ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪০:৪৫ | সকাল ০৬:১৪:২৭ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩১:৫৯ | ভোর ০৫:২৩:১৩ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৪:৫৭:৩৬ | সকাল ০৬:১৪:২৭ |
সূর্য | উদয় ০৬:১৪:২৭ | অস্ত ০৫:২৭:১০ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৪:২৭ | সকাল ০৮:২৮:৫৯ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৮:৫৯ | সকাল ১০:৪৩:৩২ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:৩২ | সকাল ১১:৫০:৪৮ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:৩২ | দুপুর ১২:৫৮:০৪ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৮:২৩ | দুপুর ১২:১৩:১৩ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৮:০৪ | বিকাল ০৩:১২:৩৭ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪২:৫৫ | বিকাল ০২:২৭:৪৬ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১২:৩৭ | সন্ধ্যা ০৫:২৭:১০ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৯:৫৩ | সন্ধ্যা ০৫:২৭:১০ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৭:১০ | রাত্র ০৮:০০:৩৭ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:২৫:১৩ | রাত্র ১২:১৬:২৩ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৫৮:২৬ | সকাল ০৬:৩৩:১৯ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫০:০৪ | ভোর ০৫:৪১:৪১ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:১৫:৫৩ | সকাল ০৬:৩৩:১৯ |
সূর্য | উদয় ০৬:৩৩:১৯ | অস্ত ০৫:৪০:১৮ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৩৩:১৯ | সকাল ০৮:৪৬:৪২ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৬:৪২ | সকাল ১১:০০:০৬ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:০৬ | সকাল ১২:০৬:৪৮ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:০৬ | দুপুর ০১:১৩:৩০ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৪:৩৪ | দুপুর ১২:২৯:০২ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১৩:৩০ | বিকাল ০৩:২৬:৫৪ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৭:৫৮ | বিকাল ০২:৪২:২৬ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:২৬:৫৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪০:১৮ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:৩৩:৩৬ | সন্ধ্যা ০৫:৪০:১৮ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:৪০:১৮ | রাত্র ০৮:১৪:৫৪ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪১:০২ | রাত্র ১২:৩২:৩৪ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:১৫:২৬ | সকাল ০৬:৫৯:৫০ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:১০:১৪ | ভোর ০৬:০৫:০২ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৩৭:৩৮ | সকাল ০৬:৫৯:৫০ |
সূর্য | উদয় ০৬:৫৯:৫০ | অস্ত ০৫:২০:১৭ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৫৯:৫০ | সকাল ০৯:০৩:৫৫ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:০৩:৫৫ | সকাল ১১:০৮:০১ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৮:০১ | সকাল ১২:১০:০৪ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৮:০১ | দুপুর ০১:১২:০৬ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৯:২৩ | দুপুর ১২:৩০:৪৪ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১২:০৬ | বিকাল ০৩:১৬:১২ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৩:২৮ | বিকাল ০২:৩৪:৫০ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৬:১২ | সন্ধ্যা ০৫:২০:১৭ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৮:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:২০:১৭ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২০:১৭ | রাত্র ০৮:০৪:১২ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪২:৪৪ | রাত্র ১২:৩৭:২৩ |