সন্ধ্যা আহ্নিক: ২৮ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ইংরেজী: ১৩ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪২:৪২ | সকাল ০৬:২১:২৮ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৫:৩৭ | ভোর ০৫:২৮:৩৩ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০২:০৫ | সকাল ০৬:২১:২৮ |
সূর্য | উদয় ০৬:২১:২৮ | অস্ত ০৫:০৯:০১ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:২১:২৮ | সকাল ০৮:৩০:৫৯ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৩০:৫৯ | সকাল ১০:৪০:২৯ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪০:২৯ | সকাল ১১:৪৫:১৫ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪০:২৯ | দুপুর ১২:৫০:০০ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৩:৪০ | দুপুর ১২:০৬:৫০ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫০:০০ | বিকাল ০২:৫৯:৩০ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৩:১০ | বিকাল ০২:১৬:২০ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৯:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:০৯:০১ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০৪:১৫ | সন্ধ্যা ০৫:০৯:০১ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০৯:০১ | রাত্র ০৭:৪৭:৩০ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:১৮:৫০ | রাত্র ১২:১১:৪০ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০১:১৮ | সকাল ০৬:৪১:৫০ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৪:৪৮ | ভোর ০৫:৪৮:১৯ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২১:৩৪ | সকাল ০৬:৪১:৫০ |
সূর্য | উদয় ০৬:৪১:৫০ | অস্ত ০৫:২০:৩৮ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪১:৫০ | সকাল ০৮:৪৯:৩৬ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৯:৩৬ | সকাল ১০:৫৭:২১ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৫৭:২১ | সকাল ১২:০১:১৪ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৫৭:২১ | দুপুর ০১:০৫:০৭ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৩৯:৫৬ | দুপুর ১২:২২:৩২ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৫:০৭ | বিকাল ০৩:১২:৫৩ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৭:৪২ | বিকাল ০২:৩০:১৭ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১২:৫৩ | সন্ধ্যা ০৫:২০:৩৮ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৬:৪৫ | সন্ধ্যা ০৫:২০:৩৮ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২০:৩৮ | রাত্র ০৮:০০:৫৩ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৪:৩২ | রাত্র ১২:২৭:৫৬ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৬:২৩ | সকাল ০৭:২১:৩৯ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২৪:৪৮ | ভোর ০৬:২৩:১৩ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫৪:০১ | সকাল ০৭:২১:৩৯ |
সূর্য | উদয় ০৭:২১:৩৯ | অস্ত ০৪:৪৭:৩৩ |
প্রাত কাল | সকাল ০৭:২১:৩৯ | সকাল ০৯:১৪:৫০ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৪:৫০ | সকাল ১১:০৮:০০ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৮:০০ | সকাল ১২:০৪:৩৬ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৮:০০ | দুপুর ০১:০১:১১ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৫:৪৪ | দুপুর ১২:২৩:২৮ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০১:১১ | বিকাল ০২:৫৪:২২ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৮:৫৫ | বিকাল ০২:১৬:৩৯ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৪:২২ | সন্ধ্যা ০৪:৪৭:৩৩ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৫০:৫৮ | সন্ধ্যা ০৪:৪৭:৩৩ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৪৭:৩৩ | রাত্র ০৭:৪২:২২ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৫:২৮ | রাত্র ১২:৩৩:৪৪ |