সন্ধ্যা আহ্নিক: ২৭ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ইংরেজী: ১২ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪২:৩১ | সকাল ০৬:২১:২৫ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৫:২৯ | ভোর ০৫:২৮:২৭ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০১:৫৮ | সকাল ০৬:২১:২৫ |
সূর্য | উদয় ০৬:২১:২৫ | অস্ত ০৫:০৮:১৮ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:২১:২৫ | সকাল ০৮:৩০:৪৮ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৩০:৪৮ | সকাল ১০:৪০:১০ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪০:১০ | সকাল ১১:৪৪:৫২ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪০:১০ | দুপুর ১২:৪৯:৩৩ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৩:১৮ | দুপুর ১২:০৬:২৫ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৪৯:৩৩ | বিকাল ০২:৫৮:৫৬ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩২:৪১ | বিকাল ০২:১৫:৪৮ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৮:৫৬ | সন্ধ্যা ০৫:০৮:১৮ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০৩:৩৭ | সন্ধ্যা ০৫:০৮:১৮ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০৮:১৮ | রাত্র ০৭:৪৬:৫৬ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:১৮:২৫ | রাত্র ১২:১১:১৮ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০১:০৮ | সকাল ০৬:৪১:৪৯ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৪:৪২ | ভোর ০৫:৪৮:১৫ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২১:২৮ | সকাল ০৬:৪১:৪৯ |
সূর্য | উদয় ০৬:৪১:৪৯ | অস্ত ০৫:১৯:৫৩ |
প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪১:৪৯ | সকাল ০৮:৪৯:২৬ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৯:২৬ | সকাল ১০:৫৭:০৩ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৫৭:০৩ | সকাল ১২:০০:৫১ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৫৭:০৩ | দুপুর ০১:০৪:৪০ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৩৯:৩৫ | দুপুর ১২:২২:০৭ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৪:৪০ | বিকাল ০৩:১২:১৬ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৭:১২ | বিকাল ০২:২৯:৪৪ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১২:১৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৯:৫৩ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৬:০৫ | সন্ধ্যা ০৫:১৯:৫৩ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৯:৫৩ | রাত্র ০৮:০০:১৬ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৪:০৭ | রাত্র ১২:২৭:৩৫ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৬:২৭ | সকাল ০৭:২১:৫৯ |
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২৪:৫৮ | ভোর ০৬:২৩:২৮ |
প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫৪:১৩ | সকাল ০৭:২১:৫৯ |
সূর্য | উদয় ০৭:২১:৫৯ | অস্ত ০৪:৪৬:২৭ |
প্রাত কাল | সকাল ০৭:২১:৫৯ | সকাল ০৯:১৪:৫৩ |
সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৪:৫৩ | সকাল ১১:০৭:৪৬ |
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৭:৪৬ | সকাল ১২:০৪:১৩ |
মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৭:৪৬ | দুপুর ০১:০০:৪০ |
অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৫:২৪ | দুপুর ১২:২৩:০২ |
অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০০:৪০ | বিকাল ০২:৫৩:৩৪ |
বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৮:১৮ | বিকাল ০২:১৫:৫৬ |
সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৩:৩৪ | সন্ধ্যা ০৪:৪৬:২৭ |
সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৫০:০১ | সন্ধ্যা ০৪:৪৬:২৭ |
রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৪৬:২৭ | রাত্র ০৭:৪১:৩৪ |
নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৫:০২ | রাত্র ১২:৩৩:২৪ |